2026-06-16 20:01:36 -03:00
2026-06-16 20:01:36 -03:00
2026-06-16 20:01:36 -03:00
2026-06-16 20:01:36 -03:00
2026-06-16 20:01:36 -03:00
2026-06-16 20:01:36 -03:00
2026-06-16 20:01:36 -03:00
2026-06-16 20:01:36 -03:00
2026-06-16 20:01:36 -03:00
2026-06-16 20:01:36 -03:00
2026-06-16 20:01:36 -03:00
2026-06-16 20:01:36 -03:00
2026-06-16 20:01:36 -03:00
2026-06-16 20:01:36 -03:00
2026-06-16 20:01:36 -03:00
2026-06-16 20:01:36 -03:00
2026-06-16 20:01:36 -03:00
2026-06-16 20:01:36 -03:00

Analise SVM RGB CEAO 2026

Repositorio de trabalho para organizacao, processamento e documentacao das analises de classificacao de imagens RGB com SVM no contexto dos dados CEAO 2026. O projeto reune apresentacoes, artigos, referencias bibliograficas, resultados gerados e arquivos Quarto/LaTeX relacionados ao desenvolvimento metodologico e a comunicacao dos resultados.

Description
Análises, resultados e documentação de classificação de imagens RGB com SVM no contexto dos dados CEAO 2026.
Readme 176 MiB
Languages
HTML 71.8%
JavaScript 22.4%
TeX 5.1%
CSS 0.7%